Pular para o conteúdo principal
BRASILEIRÃO SERIE A: Confira os resultados da 12ª rodada
28/07/2011 as 07h09 Ultima Atualização: 29/07/2011 as 06h56
Bruno Soares
12 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
14/07/2011 21:00 (Qui) | Corinthians | 1 x 0 | Internacional-RS | Pacaembu |
27/07/2011 19:30 (Qua) | Atlético-MG | 1 x 0 | Fluminense | Ipatingão |
27/07/2011 19:30 (Qua) | Grêmio | 1 x 1 | América-MG | Olímpico |
27/07/2011 19:30 (Qua) | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Avaí | Engenhão |
27/07/2011 19:30 (Qua) | Atlético-GO | 2 x 0 | Cruzeiro | Serra Dourada |
27/07/2011 21:50 (Qua) | Santos | 4 x 5 | Flamengo | Vila Belmiro |
27/07/2011 21:50 (Qua) | Figueirense | 0 x 1 | Palmeiras | Orlando Scarpelli |
27/07/2011 21:50 (Qua) | Coritiba | 3 x 4 | São Paulo | Couto Pereira |
28/07/2011 19:30 (Qui) | Vasco | 1x1 | Bahia | São Januário |
28/07/2011 21:00 (Qui) | Ceará | 2x1 | Atlético-PR | Presidente Vargas-CE |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2° | São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
3° | Flamengo | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 |
4° | Palmeiras | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 |
5° | Vasco | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
6° | Botafogo-RJ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 |
7° | Internacional-RS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
8° | Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 |
9° | Ceará | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 |
10° | Figueirense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
11° | Fluminense | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 |
12° | Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 |
13° | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
14° | Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
15° | Atlético-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
16° | Bahia | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 |
17° | Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
18° | América-MG | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 |
19° | Avaí | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 |
20° | Atlético-PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comentários
Postar um comentário
Seu comentário será publicado assim que a equipe analizar o conteúdo.
Obrigado por participar...